CALIBRE | DIAMETRO mm | PESO Kg/Km |
RESISTENCIA Cm/Ohm |
CORRIENTE Amperaje |
16 | 1.29 | 11.64 | 632.46 | 3.4436 |
18 | 1.02 | 7.313 | 397.51 | 2.1657 |
20 | 0.812 | 4.600 | 250.19 | 1.3620 |
22 | 0.643 | 2.895 | 157.3784 | 0.8566 |
44 | 0.511 | 1.820 | 98.9584 | N/A |
26 | 0.404 | 1.145 | 62.23 | 0.3388 |
28 | 0.320 | 0.7198 | 39.1414 | 0.2131 |
30 | 0.254 | 0.4531 | 24.6126 | 0.1340 |
A menor
calibre mayor es
el grosor (Diámetro) del cable.
A menor grosor mayor resistencia.
A menor grosor menor amperaje.
*Si se supera ese amperaje
puede ocasionar
un corto o el cable puede quemarse, o, prenderse en fuego.
También debe tenerse
en cuenta el voltaje (Depende de la marca y el material de el
cable) pero
por lo general no se trabaja con mucho voltaje en los robots así
que lo podemos
dejar a un lado por ahora.